SZZ自定義中心振動篩能對物料進行脫水、脫泥、脫介作業(yè)。其篩分物料的粒徑在0.074mm至25mm左右。篩機常配置為1-2層篩網,可根據分級需求進行靈活配置。篩分產量在8-240t/h。SZZ自定義中心振動篩支持座式安裝,通過減震彈簧直接固定在堅固的基礎或結構架上,對于特定空間或工藝需求,也可采用吊掛式安裝,利用鋼絲繩或吊桿將篩機懸吊于廠房結構之上,方便與生產線銜接。

SZZ自定義中心振動篩的篩箱由電機驅動偏心塊旋轉產生振動,偏心塊的旋轉使篩箱沿著自定中心軌跡振動,即篩箱振動方向圍繞篩箱自身的中心點進行,從而使物料不斷被拋起、松散并通過篩孔完成篩分。

SZZ自定義中心振動篩通過穩(wěn)定的圓形或近似圓形振動軌跡,使物料在篩面上均勻分散、充分透篩,防止堵孔,適合中細粒、難篩分物料;優(yōu)化的動力學參數與強大的激振力,使物料在篩面上的流動速度快,單位篩面面積處理能力高于普通振動篩;自定義中心設計平衡了慣性力,減少了有害的橫向擺動與對基礎的沖擊,使設備運行平穩(wěn),噪音污染小,同時延長了軸承等關鍵部件的使用壽命;篩網張緊與更換設計人性化。通過調整偏重塊,可在一定范圍內改變振幅,適應不同物料特性;由于運動效率高,動力傳遞直接,在同等處理量下,比部分傳統(tǒng)篩型更具能效優(yōu)勢。

| 型 號 | 篩面 | 給料 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電動機 | 外形尺寸 | 總 | 每支點動負荷N | Zui大拆分件 | ||||||||
| 層數 | 面積 | 傾角° | 篩孔尺寸mm | 結構 | 粒度 | t/h | l/min | mm | 型號 | 功率 | 長×寬×高 | 重 | 工作時 | 啟停機時 | 外形尺寸 | |||
| m2 | mm | Kw | mm | Kg | 長×寬×高 | |||||||||||||
| 給 | 排 | 給 | 排 | mm | ||||||||||||||
| 料 | 料 | 料 | 料 | |||||||||||||||
| 端 | 端 | 端 | 端 | |||||||||||||||
| SZZ800×1600 | 1 | 1.3 | 15 | 3-40 | 編織 | ≤100 | 8-45 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167×1653×1110 | 498 | ±102 | ±102 | ±510 | ±510 | |
| SZZ800×1600 | 2 | 1.3 | 15 | 3-40 | 編織 | ≤100 | 8-45 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935×1678×1345 | 822 | ±296 | ±296 | ±1480 | ±1480 | |
| SZZ1250×2500 | 1 | 3.1 | 15 | 6-40 | 編織 | ≤150 | 36-106 | 850 | 2月7日 | Y132S-4 | 5.5 | 2569×2110×1006 | 1021 | ±377 | ±377 | ±1885 | ±1885 | |
| SZZ1250×2500 | 2 | 3.1 | 15 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 36-117 | 1200 | 2月6日 | Y132M2-6 | 5.5 | 2635×2376×1873 | 1260 | ±1000 | ±1000 | ±5000 | ±5000 | |
| SZZ1250×4000 | 2 | 5 | 15 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 58-188 | 900 | 2月6日 | Y132M-4 | 7.5 | 4184×2468×3146 | 2500 | ±1528 | ±1528 | ±7640 | ±7640 | 4245×2076×940 |
| SZZ1500×3000 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 52-170 | 800 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 2866×2342×1650 | 2234 | ±808 | ±808 | ±4040 | ±4040 | 3320×1888×787 |
| SZZ1500×4000 | 1 | 6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 70-227 | 810 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 3951×2386×2179 | 2582 | ±784 | ±784 | ±3920 | ±3920 | 4350×1975×1000 |
| SZZ15000×3000 | 2 | 4.5 | 15 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 52-170 | 840 | 5月10日 | Y132M-4 | 7.5 | 3050×2524×1855 | 2511 | ±2548 | ±2548 | ±12740 | ±12740 | 3200×2089×1070 |
| SZZ1500×4000 | 2 | 6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 70-227 | 800 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4155×2754×2656 | 4022 | ±764 | ±764 | ±3820 | ±3820 | 4667×2200×1200 |
| 或 | ||||||||||||||||||
| 沖孔 | ||||||||||||||||||
| SZZ1800×3600 | 1 | 6.48 | 25 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 76-245 | 750 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 3750×3060×2541 | 4626 | ±587 | ±587 | ±2935 | ±2935 | 4015×2620×2100 |
| 或 | ||||||||||||||||||
| 沖孔 | ||||||||||||||||||
注:以 SZZ21500×3000 為例
S:振動篩
Z Z:自定中心結構
21500×3000:篩面寬度 × 長度(mm)
數字中第一個“2”代表雙層篩網
SZZ自定義中心振動篩用于原煤分級、洗選后的精煤、中煤、矸石脫水脫介,以及煤粉篩分;鐵礦石、錳礦石、有色金屬礦石等破碎后的分級篩分;石英砂、長石、碎石、砂礫的分級,水泥生熟料的篩分;尿素、復合肥粒子的分級,純堿、樹脂粉等化工原料的篩分;磨料、耐火材料、再生資源回收物料的粒度分離等。

在選煤廠改造項目中,原有篩分設備對于0.5-3mm粒級精煤的分級存在效率低、跑粗嚴重的問題。廠方引入了兩臺SZZ-1890型自定義中心振動篩,上層篩孔3mm,下層篩孔0.5mm。應用后,篩分效率由原來的75%提升至92%以上,回收了細粒精煤,提高了經濟效益。在新能源材料生產中,SZZ自定義中心振動篩被用于鋰電池正極材料的多級分級。通過定制自定中心結構和三層篩網配置,實現了對不同粒徑產品的一次性篩分,產品合格率得到了提升。

SZZ自定義中心振動篩以其自定義中心振動原理為核心,融合了高篩分效率、大處理能力、運行平穩(wěn)可靠及維護簡便等優(yōu)點。通過定制篩分參數和結構形式,滿足了煤炭、礦山、建材、化工等工業(yè)生產中對中細粒物料的篩分需求。